Základní výbava
| V70 | prevodovka | vykon (kW/k) | KINETIC | MOMENTUM | SUMMUM |
|---|---|---|---|---|---|
| V70 2.5T |
6 stup. | 147/200 EURO 5 |
1 139 000 Kč | 1 217 000 Kč | 1 304 000 Kč |
| V70 3.2* |
6 stup. | 175/238 EURO 5 |
1 289 000 Kč | 1 367 000 Kč | 1 454 000 Kč |
| V70 T6 AWD* |
6 stup. | 210/285 EURO 5 |
1 499 000 Kč | 1 586 000 Kč | |
| V70 2.4 D | 6 stup. | 120/163 EURO 4 |
1 159 000 Kč | 1 237 000 Kč | 1 324 000 Kč |
| V70 D5 |
6 stup. | 136/185 EURO 4 |
1 199 000 Kč |
1 277 000 Kč | 1 364 000 Kč |
Ceny jsou včetně 19% DPH.
* pouze s manuální převodovkou
** pouze s automatickou převodovkou
| | VOLVO | KINETIC | MOMENTUM | SUMMUM |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost | ||||
| ABS | ano | ano | ano | ano |
| EBA (Emergency Brake Assistant) - brzdový asistent | ano | ano | ano | ano |
| EBL (Emergency Brake Lights) - rozsvícení výstražných směrových světel při nouzovém brzdění | ano | ano | ano | ano |
| kotoučové brzdy na všech kolech | ano | ano | ano | ano |
| elektrická parkovací brzda | ano | ano | ano | ano |
| 6tistupňová manuální převodovka (2.5T, 2.4D, D5D) | ano | ano | ano | ano |
| 6tistupňová automatická převodovka Geartronic (3.2, T6) | ano | ano | ano | ano |
| DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) | ano | ano | ano | ano |
| elektronicky řízený systém AWD včetně stálé trakce | ano | ano | ano | ano |
| airbagy řidiče a spolujezdce | ano | ano | ano | ano |
| SIPS (systém ochrany při bočním nárazu, boční airbagy řidiče i spolujezdce) | ano | ano | ano | ano |
| hlavové airbagy IC (Inflatable Curtain) | ano | ano | ano | ano |
| přední a zadní (3x) automatické bezpečnostní pásy s předpínači | ano | ano | ano | ano |
| WHIPS (systém ochrany páteře při nárazu zezadu, přední sedadla) | ano | ano | ano | ano |
| opěrky hlavy na zadních sedadlech (3x) | ano | ano | ano | ano |
| bezpečnostní pásy s automatickým nastavenám výšky | ano | ano | ano | ano |
| sedadlo spolujezdce s čidlem přítomnosti (pro aktivaci airbagu) | ano | ano | ano | ano |
| upozornění na používání bezpečnostních pásů na všech sedadlech | ano | ano | ano | ano |
| IDIS (Intelligent Driver Information System) - informační systém řidiče | ano | ano | ano | ano |
| alarm s náklonovým a pohybovým čidlem | ano | ano | ano | ano |
| centrální zamykání s dálkovým ovládáním a funkcí deadlock | ano | ano | ano | ano |
| elektronický imobilizér | ano | ano | ano | ano |
| dětské pojistky na zadních dveřích | ano | ano | ano | ano |
| dvojité zamykání | ano | ano | ano | ano |
| uzamykatelná přihrádka pod dnem zavazadlového prostoru | ano | ano | ano | ano |
| povinná výbava | ano | ano | ano | ano |
| úchyty ISOFIX na zadních sedadlech (2x) | ano | ano | ano | ano |
| bezpečnostní sloupek řízení nastavitelný ve dvou osách | ano | ano | ano | ano |
| posilovač řízení | ano | ano | ano | ano |
| elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | ano | ano | ano | ano |
| vyhřívané trysky ostřikovače čelního skla | ano | ano | ano | ano |
| ukazatel venkovní teploty | ano | ano | ano | ano |
| manuálně výškově nastavitelný sklon světel | ano | ano | ano | ano |
| přední mlhová světla | ano | ano | ano | ano |
| zadní mlhové světlo | ano | ano | ano | ano |
| třetí brzdové světlo | ano | ano | ano | ano |
| funkce "Approach lighting" | ano | ano | ano | ano |
| funkce "Home safe lighting" | ano | ano | ano | ano |
| boční směrová a poziční světla | ano | ano | ano | ano |
| DPF (Diesel Particle Filter) - filtr pevných částic (2.4 a D5) | ano | ano | ano | ano |
| Vnitřní a vnější výbava | ||||
| automatická dvouzónová klimatizace s vnitřní recirkulací | ano | ano | ano | ano |
| AQS (Air Quality Sensor) | ano | ano | ano | ano |
| pylový filtr | ano | ano | ano | ano |
| výdechy větrání v B-sloupcích | ano | ano | ano | ano |
| PTC (Positive Thermal Coefficient) - elektrický přídavný ohřev vzduchu v interiéru (2.4D, D5) | ano | ano | ano | ano |
| tónovaná skla | ano | ano | ano | ano |
| elektrické ovládání předních a zadních oken | ano | ano | ano | ano |
| s funkcí auto-up a auto-down pro přední okna | ano | ano | ano | ano |
| čalounění Sundby (textil/tricotech) | ano | ano | ano | ano |
| výškově nastavitelná přední sedadla s bederní opěrkou | ano | ano | ano | ano |
| sklopné opěradlo sedadla spolujezdce | ano | ano | ano | ano |
| displej v němčině | ano | ano | ano | ano |
| zadní sedadla sklopná v poměru 40/20/40 | ano | ano | ano | ano |
| přední loketní opěrka na středovém tunelu | ano | ano | ano | ano |
| držáky nápojů vpředu | ano | ano | ano | ano |
| věšák na šaty na opěrce hlavy sedadla spolujezdce | ano | ano | ano | ano |
| držák na karty a tužky | ano | ano | ano | ano |
| lampičky na čtení vpředu a vzadu | ano | ano | ano | ano |
| osvětlení prostoru pro nohy vpředu | ano | ano | ano | ano |
| osvětlení interiéru se zpožděným zhasínáním | ano | ano | ano | ano |
| osvětlená toaletní zrcátka řidiče a spolujezdce | ano | ano | ano | ano |
| osvětlená a uzamykatelná schránka v palubní desce | ano | ano | ano | ano |
| odkládací prostory před středovém panelem a v předních dveřích | ano | ano | ano | ano |
| otáčkoměr | ano | ano | ano | ano |
| digitální hodiny | ano | ano | ano | ano |
| palubní počítač | ano | ano | ano | ano |
| tempomat | ano | ano | ano | ano |
| multifunkční volant s ovládáním audia | ano | ano | ano | ano |
| kůží potažený volant (baravně sladěný s čalouněním) | ano | ano | ano | ano |
| kůží potažená hlavice řadicí páky | ano | ano | ano | ano |
| textilní koberečky | ano | ano | ano | ano |
| obložení s hliníkovým dekorem "Cross-brushed Aluminium" | ano | ano | ano | ano |
| chromované prstence ovladače na středovém panelu | ano | ano | ano | ano |
| audiosystém Performance (rádio, přehrávač CD, zesilovač 4x20W, 4 reproduktory) | ano | ano | ano | ano |
| AUX vstup pro připojenř externího přehrávače hudby na středovém tunelu | ano | ano | ano | ano |
| zásuvka 12 V v přední části středové konzoly | ano | ano | ano | ano |
| kryt zavazadlového prostoru | ano | ano | ano | ano |
| ochranná síť oddělující zavazadlový prostor | ano | ano | ano | ano |
| hliníkové kolejničky v zavazadlovém prostoru s posuvnými háčky (2x) | ano | ano | ano | ano |
| hliníkové úchytky v horní části bočních panelů zavazadlového prostoru (4x) | ano | ano | ano | ano |
| rezervní kolo pro nouzové dojetí | ano | ano | ano | ano |
| příprava na montáž tažného zařízení | ano | ano | ano | ano |
| kola z lehké slitiny 7.0x16" CREON (225/55 R16) | ano | ano | ano | ano |

