Technické informace
| Údaj | 1.6 | 1.8 |
|---|---|---|
| Motory | ||
| Název motoru | 1.6 | 1.8 |
| Popis typu motoru | Čtyřválcový benzínový motor | Čtyřválcový benzínový motor |
| Hnací jednotka | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Počet válců | 4 | 4 |
| Zdvihový objem motoru | 1596 cm3 | 1798 cm3 |
| Vrtání motoru | 79 mm | 83 mm |
| Zdvih motoru | 81,4 mm | 83,1 mm |
| Max. výkon motoru | 74 kW | 92 kW |
| Koňská síla | 100 k | 125 k |
| Otáčky při koňské síle | 6000 rpm | 6000 rpm |
| Točivý moment | 150 Nm | 165 Nm |
| Otáčky při točivém momentu | 4000 rpm | 4000 rpm |
| Druh paliva | Benzínový | Benzínový |
| Výkony | ||
| Zrychlení (0-100) Pětistupňová manuální převodovka |
11,8 s | 10,8 s |
| Maximální rychlost Pětistupňová manuální převodovka |
185 km/h | 200 km/h |
| Spotřeba paliva (město) Pětistupňová manuální převodovka |
9,3 l/100km | 10,1 l/100km |
| Spotřeba paliva (dálnice) Pětistupňová manuální převodovka |
5,7 l/100km | 5,7 l/100km |
| Spotřeba paliva (kombinovaná) Pětistupňová manuální převodovka |
7 l/100km | 7,3 l/100km |
| Emise CO2 Pětistupňová manuální převodovka |
220 g/km | 240 g/km |
| Kapacity | ||
| Objem palivové nádrže | 55 l | 55 l |
| Objem zavazadlového prostoru | 446 l | 447 l |
| Přípustná celková hmotnost přípojného vozidla | 600 kg | 650 kg |
| Hmotnosti | ||
| Pohotovostní hmotnost | 1279 kg | 1327 kg |
| Celková hmotnost | 1700 kg | 1750 kg |
| Max. zatížení střechy | 75 kg | 75 kg |
| Vnější rozměry | ||
| Výška | 1447 mm | 1447 mm |
| Délka | 4252 mm | 4252 mm |
| Šířka | 1782 mm | 1782 mm |
| Šířka včetně zrcátek | 2039 mm | 2039 mm |
| Rozvor kol | 2640 mm | 2640 mm |
| Rozchod předních kol | 1548 mm | 1548 mm |
| Rozchod zadních kol | 1544 mm | 1544 mm |
| Obrysová kružnice otáčení | 10,6 m | 10,6 m |
| Vnitřní rozměry | ||
| Prostor pro hlavu vpředu | 988 mm | 988 mm |
| Prostor pro hlavu vzadu | 959 mm | 959 mm |
| Prostor pro ramena vpředu | 1390 mm | 1390 mm |
| Prostor pro ramena vzadu | 1303 mm | 1303 mm |
| Prostor pro nohy vpředu | 1057 mm | 1057 mm |
| Prostor pro nohy vzadu | 869 mm | 869 mm |
| Prostor pro kyčle vpředu | 1380 mm | 1380 mm |
| Prostor pro kyčle vzadu | 1146 mm | 1146 mm |
| Emise | ||
| Ekologická klasifikace | EURO 4 | EURO 4 |

