- Máte zájem o více informací?
- Máte zájem o schůzku?
- Máte zájem o zkušební jízdu?
- Seznam vozů C30 ihned k dodání
- Máte C30? Nabízíme vám servisní služby a příslušenství
| C30 | převodovka | výkon (kW/k) | VOLVO | KINETIC | MOMENTUM | SUMMUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C30 1.6 * |
5 stup. | 74/100 EURO 4 |
489 000 Kč |
524 000 Kč | 580 000 Kč | 658 000 Kč |
| C30 1.8 * |
5 stup. | 92/125 EURO 4 |
549 000 Kč |
584 000 Kč | 640 000 Kč | 718 000 Kč |
| C30 2.0 * |
5 stup. | 107/145 EURO 4 |
629 000 Kč |
664 000 Kč |
720 000 Kč | 798 000 Kč |
| C30 2.4i | 5 stup. |
125/170 EURO 4 |
679 000 Kč |
714 000 Kč | 770000 Kč | 848 000 Kč |
| C30 T5 |
6 stup. |
162/220 EURO 4 |
799 000 Kč |
825 000 Kč | 903 000 Kč | |
| C30 1.6D * |
5 stup. |
80/109 EURO 4 |
599 000 Kč |
634 000 Kč | 690 000 Kč | 768 000 Kč |
| C30 2.0D * |
6 stup. |
100/136 EURO 4 |
649 000 Kč |
684 000 Kč | 740 000 Kč | 818 000 Kč |
| C30 D5 ** |
5 stup. | 132/180 EURO 4 |
778 000 Kč | 813 000 Kč | 869 000 Kč | 947 000 Kč |
| |
||||||
| střešní okno |
29000 Kč | všechny motory |
||||
| 5 stup?ová automatická převodovka Geartronic | 49000 Kč | 2.4i, T5 | ||||
| 5 stup?ová automatická převodovka Geartronic | 0 Kč | D5 |
||||
Ceny jsou včetně 19% DPH.
* pouze s manuální převodovkou
| | VOLVO | KINETIC | MOMENTUM | SUMMUM |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost | ||||
| ABS | ano | ano | ano | ano |
| EBD (Electronic Brake Force Distribution) | ano | ano | ano | ano |
| kotoučové brzdy na všech kolech, vpředu odvětrávané | ano | ano | ano | ano |
| 6tistup?ová manuální převodovka (T5, 2.0D) | ano | ano | ano | ano |
| 5tistup?ová manuální převodovka (1.6, 1.8, 2.0, 2.4i, 1.6D) | ano | ano | ano | ano |
| 5tistup?ová automatická převodovka Geartronic (D5) | ano | ano | ano | ano |
| DSTC (Dynamic Stability and Traction Control) | ano | ano | ano | ano |
| brzdový asistent EBA | ano | ano | ano | ano |
| informační systém IDIS (Intelligent Driver Information System) | ano | ano | ano | ano |
| dynamický podvozek | ano | ano | ano | ano |
| airbagy řidiče i spolujezdce | ano | ano | ano | ano |
| SIPS (systém ochrany při bočním nárazu, boční airbagy řidiče i spolujezdce) | ano | ano | ano | ano |
| hlavové airbagy IC (Inflatable Curtain) | ano | ano | ano | ano |
| tříbodové bezpečnostní pásy vpředu i vzadu | ano | ano | ano | ano |
| předpínače bezpečnostních pásů s omezovači tahu pro přední sedadla | ano | ano | ano | ano |
| předpínače bezpečnostních pásů pro zadní sedadla | ano | ano | ano | ano |
| WHIPS (systém ochrany páteře při nárazu zezadu, přední sedadla) | ano | ano | ano | ano |
| opěrky hlavy na zadních sedadlech | ano | ano | ano | ano |
| lékárnička, výstražný trojúhelník | ano | ano | ano | ano |
| ukazatel venkovní teploty | ano | ano | ano | ano |
| posilovač řízení | ano | ano | ano | ano |
| elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | ano | ano | ano | ano |
| třetí brzdové světlo | ano | ano | ano | ano |
| osvětlení vozu "Home safe" | ano | ano | ano | ano |
| centrální zamykání s dálkovým ovládáním a funkcí deadlock | ano | ano | ano | ano |
| elektronický imobilizér | ano | ano | ano | ano |
| filtr pevných částic DPF (Diesel Particle Filter) (1.6D a D5) | ano | ano | ano | ano |
| Vnitřní a vnější výbava | ||||
| ocelová kola 15" s pneu 195/65 R15 (1.6, 1.8, 2.0 a 1.6D) | ano | ano | ano | ano |
| ocelová kola 16" s pneu 205/55 R16 (2.4i, 2.0D a D5) | ano | ano | ano | ano |
| rezervní kolo pro nouzové dojetí | ano | ano | ano | ano |
| dvojitá koncovka výfuku (pouze pro T5, T5 AWD a D5) | ano | ano | ano | ano |
| displej v němčině | ano | ano | ano | ano |
| obložení Bauxite | ano | ano | ano | ano |
| textilní čalounění Falsterbo | ano | ano | ano | ano |
| manuální klimatizace s vnitřní recirkulací | ano | ano | ano | ano |
| pylový filtr | ano | ano | ano | ano |
| elektrický přídavný ohřev vzduchu v interiéru (PTC) (1.6D, 2.0D a D5) | ano | ano | ano | ano |
| výškově nastavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou | ano | ano | ano | ano |
| věšák na šaty na opěrce hlavy sedadla spolujezdce | ano | ano | ano | ano |
| elektrické ovládání předních a zadních oken s funkcí auto-up/auto-down | ano | ano | ano | ano |
| otáčkoměr | ano | ano | ano | ano |
| digitální hodiny | ano | ano | ano | ano |
| audio systém Performance (rádio, přehrávač CD, zesilovač 4x20W, 4 reproduktory) | ano | ano | ano | ano |
| světlomety s manuálním nastavováním výšky | ano | ano | ano | ano |
| lampičky na čtení vpředu a vzadu | ano | ano | ano | ano |
| osvětlení interiéru s časovým spínačem | ano | ano | ano | ano |
| osvětlená a zamykatelná přihrádka v palubní desce s držákem mincí | ano | ano | ano | ano |
Fotogalerie | Základní výbava | Volitelná výbava | Barvy a interiér | Technické informace | Ceník
