- Máte zájem o více informací?
- Máte zájem o schůzku?
- Máte zájem o zkušební jízdu?
- Seznam vozů C30 ihned k dodání
- Máte C30? Nabízíme vám servisní služby a příslušenství
Vyberte si motor pro který chcete zobrazit technické údaje vozu:
- 1.6 a 1.8
- 2.0 a 2.4i
- T5 a 1.6D
- 2.0D a D5
| Údaj | 2.0D | D5 |
|---|---|---|
| Motory | ||
| Název motoru | 2.0D | D5 |
| Popis typu motoru | Čtyřválcový turbodieselový motor | Pětiválcový turbodieselový motor |
| Hnací jednotka | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Počet válců | 4 | 5 |
| Zdvihový objem motoru | 1997 cm3 | 2400 cm3 |
| Vrtání motoru | 85 mm | 81 mm |
| Zdvih motoru | 88 mm | 93,15 mm |
| Max. výkon motoru | 100 kW | 132 kW |
| Ko?ská síla | 136 k | 180 k |
| Otáčky při ko?ské síle | 4000 rpm | 4000 rpm |
| Točivý moment | 320 Nm | 350 Nm |
| Otáčky při točivém momentu | 2000 rpm | 1750 rpm |
| Druh paliva | Dieselový | Dieselový |
| Výkony | ||
| Zrychlení (0-100) Šestistup?ová manuální převodovka |
9,4 s | |
| Zrychlení (0-100) Pětistup?ová převodovka Geartronic |
8,4 s | |
| Maximální rychlost Šestistup?ová manuální převodovka |
210 km/h | |
| Maximální rychlost Pětistup?ová převodovka Geartronic |
220 km/h | |
| Spotřeba paliva (město) Šestistup?ová manuální převodovka |
7,6 l/100km | |
| Spotřeba paliva (město) Pětistup?ová převodovka Geartronic |
9,5 l/100km | |
| Spotřeba paliva (dálnice) Šestistup?ová manuální převodovka |
4,6 l/100km | |
| Spotřeba paliva (dálnice) Pětistup?ová převodovka Geartronic |
5,4 l/100km | |
| Spotřeba paliva (kombinovaná) Šestistup?ová manuální převodovka |
5,7 l/100km | |
| Spotřeba paliva (kombinovaná) Pětistup?ová převodovka Geartronic |
6,9 l/100km | |
| Emise CO2 Šestistup?ová manuální převodovka |
201 g/km | |
| Emise CO2 Pětistup?ová převodovka Geartronic |
248 g/km | |
| Kapacity | ||
| Objem palivové nádrže | 52 l | 60 l |
| Objem zavazadlového prostoru | 439 l | 439 l |
| Přípustná celková hmotnost přípojného vozidla | 700 kg | 700 kg |
| Hmotnosti | ||
| Pohotovostní hmotnost | 1421 kg | 1479 kg |
| Celková hmotnost | 1840 kg | 1900 kg |
| Max. zatížení střechy | 75 kg | 75 kg |
| Vnější rozměry | ||
| Výška | 1447 mm | 1447 mm |
| Délka | 4252 mm | 4252 mm |
| Šířka | 1782 mm | 1782 mm |
| Šířka včetně zrcátek | 2039 mm | 2039 mm |
| Rozvor kol | 2640 mm | 2640 mm |
| Rozchod předních kol | 1548 mm | 1535 mm |
| Rozchod zadních kol | 1544 mm | 1531 mm |
| Obrysová kružnice otáčení | 10,6 m | 10,6 m |
| Vnitřní rozměry | ||
| Prostor pro hlavu vpředu | 988 mm | 988 mm |
| Prostor pro hlavu vzadu | 959 mm | 959 mm |
| Prostor pro ramena vpředu | 1390 mm | 1390 mm |
| Prostor pro ramena vzadu | 1303 mm | 1303 mm |
| Prostor pro nohy vpředu | 1057 mm | 1057 mm |
| Prostor pro nohy vzadu | 869 mm | 869 mm |
| Prostor pro kyčle vpředu | 1380 mm | 1380 mm |
| Prostor pro kyčle vzadu | 1146 mm | 1146 mm |
| Emise | ||
| Ekologická klasifikace | EURO 4 | EURO 4 |
Fotogalerie | Základní výbava | Volitelná výbava | Barvy a interiér | Technické informace | Ceník
