- Máte zájem o více informací?
- Máte zájem o schůzku?
- Máte zájem o zkušební jízdu?
- Seznam vozů C30 ihned k dodání
- Máte C30? Nabízíme vám servisní služby a příslušenství
Vyberte si motor pro který chcete zobrazit technické údaje vozu:
| Údaj | 2.0 | 2.4i |
|---|---|---|
| Motory | ||
| Název motoru | 2.0 | 2.4i |
| Popis typu motoru | Čtyřválcový benzínový motor | Pětiválcový benzínový motor |
| Hnací jednotka | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Počet válců | 4 | 5 |
| Zdvihový objem motoru | 1999 cm3 | 2435 cm3 |
| Vrtání motoru | 87,5 mm | 83 mm |
| Zdvih motoru | 83,1 mm | 90 mm |
| Max. výkon motoru | 107 kW | 125 kW |
| Ko?ská síla | 145 k | 170 k |
| Otáčky při ko?ské síle | 6000 rpm | 6000 rpm |
| Točivý moment | 185 Nm | 230 Nm |
| Otáčky při točivém momentu | 4500 rpm | 4400 rpm |
| Druh paliva | Benzínový | Benzínový |
| Výkony | ||
| Zrychlení (0-100) Pětistup?ová manuální převodovka |
9,4 s | 8,1 s |
| Zrychlení (0-100) Pětistup?ová automatická převodovka |
8,8 s | |
| Maximální rychlost Pětistup?ová manuální převodovka |
210 km/h | 220 km/h |
| Maximální rychlost Pětistup?ová automatická převodovka |
215 km/h | |
| Spotřeba paliva (město) Pětistup?ová manuální převodovka |
10,2 l/100km | 12 l/100km |
| Spotřeba paliva (město) Pětistup?ová automatická převodovka |
13,1 l/100km | |
| Spotřeba paliva (dálnice) Pětistup?ová manuální převodovka |
5,6 l/100km | 6,3 l/100km |
| Spotřeba paliva (dálnice) Pětistup?ová automatická převodovka |
6,6 l/100km | |
| Spotřeba paliva (kombinovaná) Pětistup?ová manuální převodovka |
7,3 l/100km | 8,4 l/100km |
| Spotřeba paliva (kombinovaná) Pětistup?ová automatická převodovka |
9 l/100km | |
| Emise CO2 Pětistup?ová manuální převodovka |
243 g/km | 287 g/km |
| Emise CO2 Pětistup?ová automatická převodovka |
313 g/km | |
| Kapacity | ||
| Objem palivové nádrže | 55 l | 62 l |
| Objem zavazadlového prostoru | 447 l | 455 l |
| Přípustná celková hmotnost přípojného vozidla | 650 kg | 700 kg |
| Hmotnosti | ||
| Pohotovostní hmotnost | 1327 kg | 1406 kg |
| Celková hmotnost | 1750 kg | 1840 kg |
| Max. zatížení střechy | 75 kg | 75 kg |
| Vnější rozměry | ||
| Výška | 1447 mm | 1447 mm |
| Délka | 4252 mm | 4252 mm |
| Šířka | 1782 mm | 1782 mm |
| Šířka včetně zrcátek | 2039 mm | 2039 mm |
| Rozvor kol | 2640 mm | 2640 mm |
| Rozchod předních kol | 1548 mm | 1548 mm |
| Rozchod zadních kol | 1544 mm | 1544 mm |
| Obrysová kružnice otáčení | 10,6 m | 10,6 m |
| Vnitřní rozměry | ||
| Prostor pro hlavu vpředu | 988 mm | 988 mm |
| Prostor pro hlavu vzadu | 959 mm | 959 mm |
| Prostor pro ramena vpředu | 1390 mm | 1390 mm |
| Prostor pro ramena vzadu | 1303 mm | 1303 mm |
| Prostor pro nohy vpředu | 1057 mm | 1057 mm |
| Prostor pro nohy vzadu | 869 mm | 869 mm |
| Prostor pro kyčle vpředu | 1380 mm | 1380 mm |
| Prostor pro kyčle vzadu | 1146 mm | 1146 mm |
| Emise | ||
| Ekologická klasifikace | EURO 4 | EURO 4 |
Fotogalerie | Základní výbava | Volitelná výbava | Barvy a interiér | Technické informace | Ceník
